تركيا بالعربي | تعرّف على أجور تحويل الأموال من تركيا عبر ويسترن يونيون
خاص تركيا بالعربي.
في الجداول التالية يعرض موقع تركيا بالعربي أجور ويسترن يونيون لتحويل الأموال من تركيا إلى خارجها.
أجور تحويل ويسترن يونيون بالدولار الأمريكي:
المبلغ بالدولار الأمريكي ($) | أجرة التحويل بالدولار الأمريكي ($) |
---|---|
0.00 — 100 | 15 |
100.01 — 200 | 20 |
200.01 — 300 | 30 |
300.01 — 400 | 35 |
400.01 — 500 | 45 |
500.01 — 750 | 50 |
750.01 — 1,000 | 55 |
1,000.01 — 1,500 | 75 |
1,500.01 — 2,000 | 85 |
2,000.01 — 2,500 | 100 |
2,500.01 — 3,000 | 125 |
3,000.01 — 3,500 | 145 |
3,500.01 — 4,000 | 165 |
4,000.01 — 4,500 | 185 |
4,500.01 — 5,000 | 205 |
5,000.01 — 7,500 | 220 |
أجور تحويل ويستريونيون باليورو:
المبلغ باليورو (€) | أجرة التحويل باليورو (€) |
---|---|
0.00 — 100 | 10 |
100.01 — 200 | 20 |
200.01 — 300 | 30 |
300.01 — 400 | 35 |
400.01 — 500 | 45 |
500.01 — 750 | 55 |
750.01 — 1,000 | 65 |
1,000.01 — 1,500 | 80 |
1,500.01 — 2,000 | 100 |
2,000.01 — 2,500 | 120 |
2,500.01 — 3,000 | 140 |
3,000.01 — 3,500 | 160 |
3,500.01 — 4,000 | 180 |
4,000.01 — 4,500 | 200 |
4,500.01 أكبر من: |
220 |
أجور تحويل ويستريونيون بالليرة التركية:
المبلغ بالليرة التركية (₺) | أجرة التحويل بالليرة التركية (₺) |
---|---|
0.00 — 200.00 | 30 |
200.01 — 400.00 | 45 |
400.01 — 600.00 | 60 |
600.01 — 750.00 | 70 |
750.01 — 1,000.00 | 85 |
1,000.01 — 1,500.00 | 95 |
1,500.01 — 2,000.00 | 105 |
2,000.01 — 3,000.00 | 125 |
3,000.01 — 3,500.00 | 150 |
3,500.01 — 4,000.00 | 175 |
4,000.01 — 5,000.00 | 200 |
5,000.01 — 25,000.00 | 225 |
أجور تحويل ويستريونيون (التحويل السريع إلى أمريكا و الصين):
المبلغ بالدولار الأمريكي ($) | أجرة التحويل بالدولار الأمريكي ($) | أجرة التحويل بالليرة التركية (₺) |
---|---|---|
0.00 — 100 | 15 | 53 |
100.01 — 200 | 22 | 78 |
200.01 — 300 | 30 | 107 |
300.01 — 400 | 35 | 125 |
400.01 — 500 | 43 | 153 |
500.01 — 750 | 48 | 171 |
750.01 — 1,000 | 53 | 189 |
1,000.00 — 1,500 | 55 | 196 |
1,500.01 — 3,500 | 60 | 214 |
3,500.01 — 5,000 | 70 | 249 |
5,000.01 — 7,500 | 80 | 285 |
أجور تحويل ويستريونيون (التحويل السريع إلى دول):
Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna
المبلغ بالدولار الأمريكي ($) | أجرة التحويل بالدولار الأمريكي ($) | أجرة التحويل بالليرة التركية (₺) |
---|---|---|
0.00 — 100 | 6 | 21 |
100.01 — 200 | 8 | 29 |
200.01 — 300 | 14 | 50 |
300.01 — 400 | 17 | 61 |
400.01 — 500 | 20 | 71 |
500.01 — 600 | 25 | 89 |
600.01 — 700 | 28 | 100 |
1,000.01 — 1,500 | 4,0% | |
1,500.01 — 7,500 | 4,5% |
أجور تحويل ويستريونيون (التحويل السريع إلى روسيا):
المبلغ بالدولار الأمريكي ($) | أجرة التحويل بالدولار الأمريكي ($) | أجرة التحويل بالليرة التركية (₺) |
---|---|---|
0.00 — 100 | 6 | 21 |
100.01 — 200 | 8 | 29 |
200.01 — 300 | 14 | 50 |
300.01 — 400 | 17 | 61 |
400.01 — 500 | 20 | 71 |
500.01 — 600 | 25 | 89 |
600.01 — 700 | 28 | 100 |
700.01 — 1,500 | 3,6% | |
1,500.01 — 7,500 | 3,7% |
أجور تحويل ويستريونيون (التحويل السريع من إسطنبول إلى الفلبين):
المبلغ بالدولار الأمريكي ($) | أجرة التحويل بالدولار الأمريكي ($) |
---|---|
0.00 — 50 | 5 |
50.01 — 100 | 8 |
100.01 — 200 | 10 |
200.01 — 300 | 15 |
300.01 — 400 | 20 |
400.01 — 500 | 25 |
500.01 — 750 | 30 |
750.01 — 1,000 | 40 |
1,000.01 — 1,500 | 50 |
1,500.01 — 2,500 | 60 |
2,500.01 — 4,500 | 80 |
4,500.01 — 7,500 | 100 |
أجور تحويل ويستريونيون (التحويل السريع إلى دول: أمريكا، ألمانيا، كندا، إنكلترا، فرنسا):
المبلغ بالليرة التركية (₺) | أجرة التحويل بالليرة التركية (₺) |
---|---|
0.00 — 200 | 20 |
200.01 — 400 | 25 |
400.01 — 600 | 35 |
600.01 — 750 | 45 |
750.01 — 1,000 | 55 |
1,000.01 — 1,500 | 65 |
1,500.01 — 2,000 | 75 |
2,000.01 — 3,000 | 85 |
3,000.01 — 3,500 | 100 |
3,500.01 — 4,000 | 120 |
4,000.01 — 5,000 | 140 |
5,000.01 — 15,000 | 200 |
15,000.01 — 25,000 | 225 |
أجور تحويل ويسترن يونيون (التحويل السريع من إسطنبول إلى دول: ألأمانيا، بلغاريا، رومانيا، فرنسا):
المبلغ باليورو (€) | أجرة التحويل باليورو (€) | أجرة التحويل بالليرة التركية (₺) |
---|---|---|
0.00 — 100 | 10 | 40 |
100.01 — 300 | 20 | 79 |
300.01 — 400 | 30 | 119 |
400.01 — 750 | 35 | 139 |
750.01 — 1,000 | 40 | 159 |
1,000.01 — 2,000 | 50 | 199 |
2,000.01 — 2,500 | 60 | 238 |
2,500.01 — 3,000 | 70 | 278 |
3,000.01 — 3,500 | 80 | 318 |
3,500.01 — 4,000 | 90 | 357 |
4,000.01 — 4,500 | 100 | 397 |
4,500.01 — 5,500 | 120 | 477 |
5,500.01 — 7,500 | 140 | 556 |
أجور تحويل ويسترن يونيون (التحويل السريع من تركيا إلى المغرب):
المبلغ بالدولار الأمريكي($) | أجرة التحويل بالدولار الأمريكي ($) | أجرة التحويل بالليرة التركية (₺) |
---|---|---|
0.00 — 100 | 8 | 28 |
100.01 — 200 | 12 | 43 |
200.01 — 300 | 16 | 57 |
300.01 — 400 | 18 | 64 |
400.01 — 500 | 22 | 78 |
500.01 — 750 | 28 | 100 |
750.01 — 1,000 | 36 | 128 |
1,000.01 — 1,500 | 40 | 142 |
1,500.01 — 1,750 | 50 | 178 |
1,750.01 — 2,500 | 60 | 214 |
2,500.01 — 3,500 | 80 | 285 |
3,500.01 — 5,000 | 100 | 356 |
5,000.01 — 7,500 | 120 | 427 |
أجور تحويل ويستريونيون (التحويل في اليوم التالي إلى دول: Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna):
المبلغ بالدولار الأمريكي ($) | أجور التحويل بالدولار الأمريكي ($) | أجور التحويل بالليرة التركية (₺) |
---|---|---|
0.00 — 100 | 3 | 11 |
100.01 — 200 | 4 | 14 |
200.01 — 300 | 7 | 25 |
300.01 — 400 | 10 | 36 |
400.01 — 500 | 13 | 46 |
500.01 — 700 | 3,0% | |
700.01 — 1,000 | 3,5% | |
1,000.01 — 7,500 | 4% |
متطلبات تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون تركيا:
- الهوية التركية أو شهادة القيادة التركية أو جواز السفر التركي.
- للأجانب: الإقامة أو جواز السفر.
اين اجورالتحويل الى باقي الدول ؟؟؟؟؟؟؟
من مصر الي تركيا بكام ولازم يكون دولار اوليره تركيه ممكن بالجنيه المصري وايه اقل تحويل
كيف يعني طريقة التحويل ممكن اعرف