أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الليرة التركية

جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، في تعاملات اليوم الخميس، بإسطنبول والعاصمة التركية أنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ)، على النحو التالي:
| إسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 6,3560 | 6,3570 |
| اليورو | 7,3950 | 7,3960 |
| الجنيه الإسترليني | 8,2570 | 8,2990 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 6,3150 | 6,3750 |
| اليورو | 7,3300 | 7,4100 |
| الجنيه الإسترليني | 8,1400 | 8,3640 |
