أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الليرة التركية

جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، في تعاملات اليوم الأربعاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ)، على النحو التالي:
| إسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 6,0910 | 6,0920 |
| اليورو | 7,0110 | 7,0120 |
| الجنيه الإسترليني | 8,0004 | 8,0380 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 6,0500 | 6,1100 |
| اليورو | 6,9500 | 7,0200 |
| الجنيه الإسترليني | 7,8540 | 8,0840 |
