أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الليرة التركية

جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية في تعاملات الثلاثاء بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ)، على النحو الآتي:
| إسطنبول | الشراء | البيع | 
| الدولار الأمريكي | 5,5540 | 5,5550 | 
| اليورو | 6,3220 | 6,3230 | 
| الجنيه الإسترليني | 7,0890 | 
 7,1240  | 
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 5,5200 | 5,5700 | 
| اليورو | 6,2750 | 6,3350 | 
| الجنيه الإسترليني | 6,9870 | 7,1620 | 
					
				