أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية

جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ)، على النحو التالي:
| إسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 5,4660 | 5,4670 |
| اليورو | 6,1990 | 6,2000 |
| الجنيه الإسترليني | 7,2250 | 7,2610 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 5,4450 | 5,4950 |
| اليورو | 6,1550 | 6,2150 |
| الجنيه الإسترليني | 7,1460 | 7,2980 |
